Amaron Herringbone Dąb Menor
Amaron Herringbone Dąb Menor to elegancja i ciepło naturalnego drewna. Ten dekor inspirowany spokojnymi i klasycznymi deskami dębowymi charakteryzuje się naturalnymi, słonecznymi odcieniami oraz pięknym usłojeniem drewna z delikatnymi sękami. Dzięki technologii Real Wood Structure powierzchnia paneli jest niezwykle realistyczna.
Kompatybilność z innymi kolekcjami
Kolor Dąb Menor dostępny jest także w kolekcjach Amaron Wood oraz Amaron Chevron, co pozwala na tworzenie spójnych kolorystycznie wnętrz zróżnicowanych pod względem formatów. Dzięki temu można cieszyć się pięknym odcieniem dębu w różnych pomieszczeniach, zachowując jednolity styl.
Naturalna elegancja i trwałość
Podłoga Amaron Herringbone Dąb Menor przywołuje ciepło słońca i piasek balearyjskich plaż. To idealny wybór dla tych, którzy cenią naturalny wygląd drewna oraz elegancję klasycznych aranżacji.
Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton Amaron Herringbone EIR – DĄB MENOR – 5mm/0.55mm | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | Amaron Herringbone | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 592 | |
| Szerokość panela (w mm) | 148 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 16 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1,402 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antystatyczność | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.014 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 19 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | Secura VINYL Click | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | 17 | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | 4V | |
| Rodzaj zamka | 5Gi | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167857090 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.