Styl z epoki, który nie przemija
Dąb Burbon przenosi nas w czasy znakomitych projektów minionych dekad, inspirowanych przez legendy designu takie jak Ray i Charles Eames czy Frank Lloyd Wright. Odkryj panele winylowe łączące klasykę z innowacyjnością, które doskonale odzwierciedlają ducha powojennej „krainy marzeń” i eksperymentowania z nowymi materiałami. Idealne dla tych, którzy cenią elegancję stylu modern retro.
Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton Amaron Herringbone EIR – DĄB BURBON – 5mm/0.55mm | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | Amaron Herringbone | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 592 | |
| Szerokość panela (w mm) | 148 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 16 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1,402 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antystatyczność | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.014 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 19 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | Secura VINYL Click | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | 17 | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | 4V | |
| Rodzaj zamka | 5Gi | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167857113 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.