Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton Amaron Chevron – DĄB HARLOW – 5mm/0.55mm | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | AMARON CHEVRON | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 600 | |
| Szerokość panela (w mm) | 120 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 18 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1,296 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antystatyczność | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.014 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 19 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | – | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | 17 | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | – | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | DESIGN BEVEL | |
| Rodzaj zamka | 5G | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167880210 | |
| DOP | ||
| CE | ||
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.