Panele winylowe Amaron Chevron Dąb Johannes
Zanurz się w wyjątkowej estetyce paneli winylowych Amaron Chevron Dąb Johannes, które łączą piękno naturalnego dębu z nowoczesnym wzornictwem. Inspirowane dziełami Johannesa Vermeera, te panele charakteryzują się harmonijną kompozycją chłodnych i ciepłych tonów oraz wyjątkową strukturą, która zmienia się w zależności od pory dnia i kąta padania światła.
Charakterystyka produktu
Panele Dąb Johannes posiadają negatywne pory i przebielenia na powierzchni, co nadaje im wielowarstwowy i atrakcyjny wygląd. Naturalne odcienie dębu i wyjątkowa struktura sprawiają, że te panele doskonale wpisują się w estetykę stylu Japandi, łącząc surowość japońską z północnym ciepłem hygge.
Łatwość montażu dzięki zamkom 5G
Panele Amaron Chevron Dąb Johannes wykorzystują innowacyjne zastosowanie systemu zamków 5G, co znacząco ułatwia ich montaż. To praktyczne rozwiązanie sprawia, że układanie podłogi staje się szybkie i proste, a efekt końcowy jest zawsze perfekcyjny.
Spójność kolorystyczna i różnorodność formatów
Dąb Johannes to kolor dostępny również w kolekcjach Amaron Wood oraz Amaron Herringbone, co pozwala na tworzenie spójnych wnętrz z wykorzystaniem różnych formatów paneli. Dzięki temu możesz cieszyć się harmonijną aranżacją w całym domu, dopasowując format paneli do różnych pomieszczeń.
Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton Amaron Chevron – DĄB JOHANNES – 5mm/0.55mm | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | AMARON CHEVRON | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 600 | |
| Szerokość panela (w mm) | 120 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 18 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1,296 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antystatyczność | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.014 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 19 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | – | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | 17 | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | – | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | DESIGN BEVEL | |
| Rodzaj zamka | 5G | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167873298 | |
| DOP | ||
| CE | ||



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.