Amaron Herringbone Dąb Virgin
Wyjątkowy wygląd i trwałość
Amaron Herringbone Dąb Virgin to elegancka podłoga, łącząca klasyczny urok dębowych desek z nowoczesnymi technologiami produkcji. Inspirowana stylem Wabi Sabi, podłoga Dąb Virgin charakteryzuje się licznymi pęknięciami i przybrudzeniami, które podkreślają jej autentyczny charakter. Przebarwienia i subtelne refleksy światła dodają głębi i unikalnego wyglądu, tworząc harmonijną i ciepłą atmosferę w każdym wnętrzu.
Real Wood Structure
Technologia Real Wood Structure zastosowana w tych panelach winylowych pozwala na wierne odwzorowanie naturalnej faktury drewna, co dodatkowo podkreśla autentyczność i elegancję podłogi. Dąb Virgin występuje również w kolekcjach Amaron Wood i Amaron Chevron, co pozwala na tworzenie spójnych kolorystycznie wnętrz zróżnicowanych pod względem formatów.
Możliwość łączenia formatów
Dąb Virgin dostępny jest również w kolekcji Amaron Wood jako długie deski oraz w kolekcji Amaron Chevron jako jodełka francuska. Dzięki temu, można stworzyć spójne kolorystycznie wnętrza, które będą zróżnicowane pod względem formatów paneli, nadając każdemu pomieszczeniu unikalny charakter.
Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton Amaron Herringbone EIR – DĄB VIRGIN – 5mm/0.55mm | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | Amaron Herringbone | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 592 | |
| Szerokość panela (w mm) | 148 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 16 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1,402 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antystatyczność | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.014 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 19 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | Secura VINYL Click | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | 17 | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | 4V | |
| Rodzaj zamka | 5Gi | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167873908 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |
















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.