Amaron Herringbone Dąb Princeton – Elegancja i Styl
Panele winylowe Amaron Herringbone Dąb Princeton to eleganckie rozwiązanie inspirowane północnym czerwonym dębem z arboretum Uniwersytetu Princeton. Te panele odzwierciedlają naturalne piękno drewna, łącząc delikatne kontrasty jasnych i ciemnych odcieni oraz charakterystyczne sęki i słoje.
Realistyczna Struktura Drewna
Dzięki technologii Real Wood Structure te panele oferują realistyczną strukturę drewna, dodając wnętrzom autentycznego uroku. Subtelne detale i delikatne niuanse na powierzchni podłogi nadają jej unikalny charakter, sprawiając, że każde pomieszczenie zyskuje wyjątkowy wygląd.
Uniwersalny Kolor i Styl
Dąb Princeton cechuje się neutralnym kolorem, który harmonijnie łączy odcienie szarości, brązu i czerwieni. Idealny dla miłośników stylu Hygge, który promuje ciepłą i przytulną atmosferę. W połączeniu z miękkimi tkaninami i jasnymi tonami drewna, Dąb Princeton wnosi do wnętrza spokój i elegancję.
Spójność Kolorystyczna
Dąb Princeton jest również dostępny w kolekcji Amaron Wood, pod postacią długich paneli. Pozwala to na stworzenie spójnego, kolorystycznie dopasowanego wnętrza z różnymi formatami.
Łatwa Pielęgnacja
Podłogi z kolekcji Amaron Herringbone są nie tylko piękne, ale również praktyczne. Panele winylowe są wodoodporne i łatwe w utrzymaniu, co czyni je idealnym wyborem do kuchni, łazienek i innych pomieszczeń narażonych na wilgoć.
Specyfikacja
Główne cechy:
| Nazwa | Panele winylowe Arbiton Amaron Herringbone EIR – DĄB PRINCETON – 5mm/0.55mm | |
| Marka | Arbiton | |
| Dekor | Drewno | |
| Kolekcja | Amaron Herringbone | |
| Kategoria | Podłogowe panele winylowe | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Forma | Panel | |
Dane logistyczne
| Długość panela (w mm) | 592 | |
| Szerokość panela (w mm) | 148 | |
| Ilość szt. w opakowaniu | 16 | |
| Ilość m2 w opakowaniu | 1,402 | |
Parametry techniczne
| Stabilność wymiarowa | 0,05% | |
| Test krzesła | Zaliczony | |
| Siła zamków | 5,2/6,0 kN/m | |
| Antystatyczność | <2 kV | |
| Opór cieplny | 0.014 | |
| Ogrzewanie podłogowe | Tak | |
| Technologia | HD Mineral Core – rdzeń mineralny | |
| Grubość (w mm) | 5 | |
| Warstwa użytkowa (w mm) | 0,55 | |
| Klasa użyteczności | 23 , 33 , 42 | |
| Sposób montażu | Pływająco | |
| Odporności na ogień | Bfl-S1 | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 1 | 19 | |
| Podkład nr 1 użyty do badania IS | Secura VINYL Click | |
| Izolacja akustyczna (IS) z podkładem nr 2 | 17 | |
| Podkład nr 2 użyty do badania IS 2 | Multiprotec Vinyl Click | |
| Emisyjność | Zaliczony/E1 | |
| Fuga | 4V | |
| Rodzaj zamka | 5Gi | |
| Emisja (VOC) | A+ | |
| EAN | 5905167873915 | |
| DOP | RF50055/2 | |
| CE | EN 14041:2006 | |

















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.